序号 | 企业名称 | 企标名称 | 企标编号 | 备案编号 | 备案日期 | 信息来源 |
1 | 吉林省明隆生物科技有限公司 | 人参制品 | Q/JLML0002S-2021 | 223601S-2021 | / | 吉林省食品安全标准备案系统 |
2 | 临江市丰合食品有限公司 | 半固态调味料 | Q/LJFH0002S-2021 | 223616S-2021 | / | 吉林省食品安全标准备案系统 |
3 | 临江市丰合食品有限公司 | 固态调味料 | Q/LJFH0001S-2021 | 223615S-2021 | / | 吉林省食品安全标准备案系统 |
4 | 韩联(延边)食品有限公司 | 参鸡汤 | Q/HLYB0001S-2021 | 223641S-2021 | / | 吉林省食品安全标准备案系统 |
5 | 吉林省黑金酒业有限公司 | 黑果腺肋花楸鲜果配制酒 | Q/JLHJ0020S-2021 | 223621S-2021 | / | 吉林省食品安全标准备案系统 |
6 | 吉林省黑金酒业有限公司 | 黑果腺肋花楸鲜果汁饮料 | Q/JLHJ0021S-2021 | 223625S-2021 | / | 吉林省食品安全标准备案系统 |
7 | 吉林省黑金酒业有限公司 | 枸杞酒 | Q/JLHJ0002S-2021 | 223619S-2021 | / | 吉林省食品安全标准备案系统 |
8 | 吉林省黑金酒业有限公司 | 黑果腺肋花楸鲜果发酵型果酒 | Q/JLHJ0022S-2021 | 223622S-2021 | / | 吉林省食品安全标准备案系统 |
9 | 吉林省锐鹿健康产业有限公司 | 鹿鞭桑黄酒 | Q/JLRL0001S-2021 | 223498S-2021 | / | 吉林省食品安全标准备案系统 |
10 | 梅河口市铭顺食品有限公司 | * 半固态调味料Ⅱ | Q/MHMS0007S-2021 | 223552S-2020 | / | 吉林省食品安全标准备案系统 |
LIHUI:非常需要,感谢
网友评论:想采购玉米
网友评论:nihao
网友评论:谢谢!!
antytom:test~test~test~
网友评论:太仓市文祥食品有限公司 感谢分享~
antytom:好用,感谢分享。